
 Zeichnung: Martin Berg | Lommerzheim
Quelle: | Adresse: | Eintrag: |
Tranchot-Karte 1801 - 1814 | | unklar |
Branchenverzeichnis 1901 | | Pet. Lommerzheim, Gastw. |
Adressbuch 1907 | Hauptstr. 12 | Lommerzheim, Peter, Wirt |
Adressbuch 1930 | Nr. 12 | Lommerzheim, Mich., Wirt, auch Köndgen, Franz, Fabrikarb. |
Branchenverzeichnis 1947 | Hauptstr. 15 | Michael Lommerzheim - Gaststätten, auch: Peter Langen - Versicherungsvertreter |
Später | Buschdorfer Str. 15 | Diverse Restaurants, z.B.: Zur Krone, Alt-Buschdorf, Buschdorf's Kulisse |
|
Anmerkung: Auf der Kegelbahn hat der junge Adolf Heuser die Kegel aufgestellt.
Quelle: | Adresse: | Eintrag: |
Tranchot-Karte 1801 - 1814 | | unklar |
Branchenverzeichnis 1901 | | Wirtz, Heinr., Ackerer |
Adressbuch 1907 | Dorfstr. 10 [1] | Wirtz, Heinr., Ackerer |
Adressbuch 1930 | Nr. 10 | Wind, Otto, Fuhrmann, auch Löhr, Anna, Näherin, Rieck, Franz, Rangierer [2] |
Branchenverzeichnis 1947 | Hauptstr. 17 | Otto Wind - Kohlen, Koks, Briketts |
Später | Buschdorfer Str. 15 | Kohlenhandel, privat |
| 
 |
Anmerkung: [1] Vorherige Bezeichnung der Hauptstraße |
[2] Franz Rieck, Mitarbeiter bei der Rheinuferbahn, Vater von Theo Rieck (verst. 2013) und Vetter von Anton Rieck, Hauptstr.25,
Herrn Theo Rieck verdanken wir eine Reihe von Fotosammlungen, die in dieser Darstellung des alten Buschdorfs direkt und indirekt verwendet wurden. Dank auch an seine Familie, die uns seine Fotoalben zur Verfügung stellten.
|
|